résultats en date du Mardi 7 Septembre
Choisir un type de classement | PRO OUTLAW | OUTLAW | STANDARD | OEM | FOND DE POINTS |

CLASSEMENT FOND DE POINTS | 190 participants
Rang Coureur Modele de l'auto No Points Photo
1 Daniel Poulin Grand Prix 111 2630
2 François Lincourt Golf GTI 60 2380
3 Roger Denis Tardif Volvo 940 56 2200
4 Dany Bouchard Mustang 243 2070
5 Éric Vézina Jeep 40 1750
6 Jean-Maurice Guillet Challenger 84 1720
7 Émilie Vézina Dragster 400 1700
8 Serena Carrier Mustang 198 1660
9 Julie Carlo Montecarlo 97 1650
10 Daniel Rodrigue Nova 9 1600
11 Sylvain Paquette Buick Grand National 176 1520
12 Marc Lafleur Civic 104 1500
13 Steve Huard Cutlass 199 1500
14 Danny Morel Mustang 15 1450
15 Patrick Larochelle Pick Up 245 1350
16 Marie CLaude Beaudoin Mustang 302 1300
17 Luc Trépanier Mustang 99 1250
18 Francis Rouleau Mustang 32 1200
19 Jean-François Dupuis Talon AWD 31 1200
20 Patrick Gaudreault Mustang 48 1100
21 Alain Vigneux Plymouth Duster 71 1010
22 Alain Gagné Camaro Z28 78 1000
23 Michel thibault Miata 228 1000
24 David Corbeil S10 140 950
25 Jean-Francois Pouliot Mustang 83 900
26 David St-Laurent Corvette Z06 125 850
27 Patrick Proulx Mustang 80 850
28 Jonathan Gaulin-Cyr Nissan 309 800
29 Christian Gagné Mustang 49 800
30 Jean-François Richard Chevrelet Véga 98 750
31 Bernard Ouellette Javelin 231 730
32 Luc Thivierge Camaro Bleu 154 700
33 Mike Gagnon Accent 224 700
34 Patrick Vautour Ford Crown Victoria 203 600
35 Bernard Mercier Trans Am 226 600
36 Steve Rodrigue Duster 340 57 600
37 Philippe Lessard Mustang 189 600
38 René Bilodeau Charger 1969 156 600
39 Maxime Lefebvre civic 202 600
40 Remy Glauser Neon 5 600
41 Billy Carles Hayes Mercedes 142 600
42 Maxime Lavoie Plymouth Laser 173 550
43 Gabriel Morin Cobalt 208 500
44 Mario Marquis Nova 196 500
45 Gilles Couture Duster 221 500
46 Samuel Gervais Supra 23 500
47 Dany Coté Cavalier 306 500
48 Paul André Coté Pick up S10 112 500
49 Joel Lapierre Chevy 186 450
50 Sylvain Dumoulin AMC Rambler 320 450
51 Claude Breault Camaro 237 450
52 Martin Poudrier Ford Mustang 82 450
53 Stephane Sinclair Talon AWD 197 410
54 André Bachand Pick-up Dodge 153 400
55 Francois St-Pierre Celica 318 400
56 Jérome Tardif Mustang 315 400
57 Kevin Senneville Civic 314 400
58 Marc-André Faucher Civic 171 400
59 Jean-Francois Caron Mitsubishi 166 400
60 Dave St-Cyr Honda CRX 145 400
61 Francis Larkin Fiero 163 400
62 Miguel Gauthier Mustang 160 300
63 Claude Gosselin Trail Blazer 172 300
64 Joanie Bélanger Firebird 188 300
65 Steven Lemay Integra 205 300
66 Jérome Bouchard Mitsubishi GTO 304 300
67 Dany Poulin Duster 222 300
68 Jean-Francois Roy Civic 38 300
69 Steve Huard Ranger 41 300
70 Guy Lefebvre T-A 253 300
71 Tommy Carrier Pontiac Trans-Am 241 300
72 Jean-Francois St-Pierre 0 300
73 Martin Leblanc Civic 227 300
74 Pierre Allard Monte Carlo 219 300
75 Jérémy Martin Civic 229 300
76 Sylvain Dumoulin 0 290
77 Jonathan Blais 0 270
78 Marcel Anslie 0 270
79 Yannick Richard Camaro 35 270
80 Claude Fortin 0 260
81 Linda Vaillancourt 0 260
82 Eric Bolduc 0 250
83 Bernard Leblanc 0 250
84 Patrick Dubois 0 250
85 Christian Brisebois 0 250
86 Miguel Boisvert 0 250
87 Mario Domon 0 250
88 Patrick Bisson 0 250
89 Marc Chretien 250
90 Mario Boisvert 250
91 Alain Nadeau 250
92 Stéphane Trottier 250
93 Vincent Guimond 250
94 David Robert 250
95 Francois Couture 250
96 Richard Cloutier 250
97 Raynald Labrie 250
98 Mario Leblanc 250
99 Philippe Boisvert 250
100 Louis Ouellet 250
101 Linda Nadeau 250
102 Alain Rhéaume 250
103 Jérémie Tardif 250
104 Benjamin Gosselin 250
105 Gino Boutin 250
106 Mario Deschenes 250
107 Robert Illuiri 250
108 Pascal Larivée 250
109 Yvan Parr 250
110 Johny Bourgault 250
111 Dominic Nadeau 250
112 Luc Ricard 250
113 Pascal Létourneau 250
114 Jame Betchless 250
115 Michel Legault 250
116 Sylvain Meunier Corvette 307 250
117 Steve Gauthier Mustang 11 250
118 Jerome Tardif 0 250
119 Steve Madelan 0 250
120 Michel Coté 0 250
121 David Lepitre Pontiac Ventura 42 200
122 Claude Matteau Camaro SS 66 200
123 Pierre Richard Honda 64 200
124 Tony Waid Néon 174 200
125 Maxime Latendresse Civic 59 200
126 Merritt Walker Trans-Am 244 200
127 Pascal Leclerc Mustang 192 200
128 Tommy Bureau Mazda MX6 169 200
129 Christian Coté Mustang Gt 181 200
130 Francis Morissette Civic 55 200
131 Mathieu chapron Civic 178 200
132 Vincent Houde Acura RSX 325 200
133 Pierre Gaulin PT Cruiser 333 200
134 Marc-André Ducharme Acura 1.6 EL 2 200
135 Dany Pariseau Acadien 331 200
136 Francois Blouin integra 200 200
137 Ghislain Boucher Cutlass 209 200
138 Anthony Hebert Mazda 322 200
139 Martin Grise Ford 317 200
140 Anthony Cameron BMW 319 200
141 Carmelo Sciacca Cobalt LS 239 200
142 Daniel Perras Néon 102 200
143 Loic Mercier Mustang 123 200
144 Steven Pincince Honda 109 100
145 Michel Lecours Néon SRT 4 29 100
146 Jean-Philippe Drouin Acura Integra 28 100
147 Sylvain Tremblay Integra 225 100
148 Alexandre Fontaine Acura 308 100
149 Michael Filion Dodge Néon 311 100
150 René Lacasse Sunfire 310 100
151 Benoit Bisson Civic 230 100
152 Francois Trépanier Supra 232 100
153 Dave Poulin Mazda 312 100
154 Kevin Ouellette Ford Ranger 332 100
155 Éric Bolduc Beaumont 233 100
156 Frédérick Raymond Eagle Talon 326 100
157 Steve Gauthier Corvette 323 100
158 Miguel Boisvert Caliber 223 100
159 Marc Vaillancourt chevrolet 195 100
160 Nicolas Norrie Dakota 238 100
161 Miguel Bélanger Toyota Supra 147 100
162 Éric Drouin Sentra 115 100
163 Guy Vidal Chrysler 67 100
164 Éric Lemire Mustang 88 100
165 Alain Nadeau Daytona 329 100
166 Michael Caron Pick Up Ford 14 100
167 Shawn Buzzel Néon 12 100
168 Claude Pouliot-Gervais Neon Ex 316 100
169 Vincent Boucher Audi 321 100
170 Mathieu Cyr Tercel 206 100
171 Jean -Francois Dubois Eagle Talon 62 100
172 François Galipeau Camaro 96 100
173 Gabriel Gélinas Buick 324 100
174 Eric Laventure 300C 211 100
175 Matthieu Morin Volvo S70 182 100
176 Kenny Gagné Mazda MX6 Mystere 183 100
177 Richard Lefebvre Mustang 252 100
178 Mario Jubinville Montecarlo 234 100
179 Mathieu Lessard Mustang 3 100
180 Erick Pratte Chev. S10 13 100
181 Frédéric Raymond Eagle Talon TS1 25 100
182 Michel Gagnon Fiero 107 100
183 Christian Brodeur Colorado 27 100
184 Jimmy Shink Mustang GT 91 100
185 Chad Lavoie Subaru 52 100
186 Daniel Bourdeau Malibu 155 100
187 Rémi Bricault Camaro 33 100
188 Alain Gagnon toyota 220 100
189 Ghislain Denault Mustang 179 100
190 Alain Couture Duster 207 100

 

          

           



               
       
        

                 
              

 

 


LIENS

- Performance Extrême - Estrie Plus
- Sherbrooke Street Racing

 

TOP 5 type PRO OUTLAW :
190 Mario Marquis 5.39
190 David Corbeil 5.42
190 Martin Poudrier 5.52
190 Steve Gauthier 5.58
190 Joel Lapierre 5.65


TOP 3 type OUTLAW :
190 Luc Trépanier 5.59
190 Patrick Proulx 5.77
190 Alain Vigneux 6.06


TOP 3 type STANDARD :
190 Alain Gagné 6.43
190 Loic Mercier 6.55
190 Guy Lefebvre 6.60


TOP 3 type OEM :
190 Alain Nadeau 6.96
190 Kevin Ouellette 7.15
190 Christian Brodeur 7.16